top

FRAM CH9018ECO фільтр оливний двигуна, змінний елемент

Срок доставки

4ч.

Количество

5 шт.


208 грн.


В 1 клик
Доставка
  • Самовывоз
  • Новая Почта
  • Деливери
  • Експрес доставка такси
  • Доставка по Киеву(левый берег)
  • Доставка по Киеву(Подол,Оболонь,Минский)
Оплата
  • Оплата на расчетный счет
  • Наличными

Характеристики

Артикул CH9018ECO
Производитель FRAM
Внутренний диаметр 29
Наружный диаметр [мм] 61
Высота [мм] 89

Оригинальные номера

FIAT 71739396
SAAB 12579143
ROVER/AUSTIN FH1145
AC AC6190E
GENERAL MOTORS 12579143

Применяемость

Модель
159 (939) 09.2005 - 11.2011 1.9 JTSбензин
159 (939) 09.2005 - 11.2011 2.2 JTSбензин
159 Sportwagon (939) 03.2006 - 11.2011 1.9 JTSбензин
159 Sportwagon (939) 03.2006 - 11.2011 2.2 JTSбензин
BRERA (939) 01.2006 - 06.2010 2.2 JTSбензин
SPIDER (939_, 939) 03.2006 - 06.2010 2.2 JTSбензин
Модель
BLS 04.2006 - 01.2100 2.0 Tбензин
BLS 04.2006 - 01.2100 2.0 Tбензин
BLS 04.2006 - 01.2100 2.0 T AWDбензин
BLS 12.2007 - 01.2100 2.0 T FlexpowerБензин/этанол
BLS Wagon 12.2007 - 01.2100 2.0 Tбензин
BLS Wagon 12.2007 - 01.2100 2.0 Tбензин
BLS Wagon 12.2007 - 01.2100 2.0 T AWDбензин
BLS Wagon 12.2007 - 01.2100 2.0 T FlexpowerБензин/этанол
Модель
CAPTIVA (C100, C140) 03.2011 - 01.2100 2.4бензин
CAPTIVA (C100, C140) 03.2011 - 01.2100 2.4 4WDбензин
HHR 10.2007 - 12.2011 2.4бензин
Модель
CROMA (194) 06.2005 - 01.2100 2.2 16Vбензин
Модель
ANTARA 12.2010 - 01.2100 2.4бензин
ANTARA 12.2010 - 01.2100 2.4 4x4бензин
ASTRA G кабрио (F67) 03.2001 - 10.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G купе (F07_) 09.2000 - 05.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 06.2000 - 01.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G седан (F69_) 03.2001 - 01.2005 2.2 16Vбензин
ASTRA G универсал (F35_) 03.2001 - 07.2004 2.2 16Vбензин
GT кабрио 06.2007 - 01.2100 2.0бензин
INSIGNIA 09.2010 - 01.2100 2.0 E85 Turboэластичное топливо
INSIGNIA 07.2008 - 01.2100 2.0 Turboбензин
INSIGNIA 09.2011 - 01.2100 2.0 Turbo 4x4бензин
INSIGNIA 07.2008 - 01.2100 2.0 Turbo 4x4бензин
INSIGNIA седан 07.2008 - 01.2100 2.0 Turboбензин
INSIGNIA седан 09.2011 - 01.2100 2.0 Turbo 4x4бензин
INSIGNIA седан 07.2008 - 01.2100 2.0 Turbo 4x4бензин
INSIGNIA седан 07.2008 - 01.2100 2.0 Turbo E85эластичное топливо
INSIGNIA универсал 09.2010 - 01.2100 2.0 E85 Turboэластичное топливо
INSIGNIA универсал 07.2008 - 01.2100 2.0 Turboбензин
INSIGNIA универсал 09.2011 - 01.2100 2.0 Turbo 4x4бензин
INSIGNIA универсал 07.2008 - 01.2100 2.0 Turbo 4x4бензин
SIGNUM 05.2003 - 01.2100 2.0 Turboбензин
SIGNUM 05.2003 - 01.2100 2.2 directбензин
SPEEDSTER 09.2000 - 01.2100 2.2бензин
VECTRA B (36_) 09.2000 - 04.2002 2.2 i 16Vбензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 09.2000 - 07.2003 2.2 i 16Vбензин
VECTRA B универсал (31_) 09.2000 - 07.2003 2.2 i 16Vбензин
VECTRA C 03.2003 - 01.2100 2.0 16V Turboбензин
VECTRA C 04.2002 - 01.2100 2.2 16Vбензин
VECTRA C 10.2003 - 01.2100 2.2 directбензин
VECTRA C GTS 03.2003 - 01.2100 2.0 16V Turboбензин
VECTRA C GTS 08.2002 - 01.2100 2.2 16Vбензин
VECTRA C GTS 10.2003 - 01.2100 2.2 directбензин
VECTRA C универсал 10.2003 - 01.2100 2.0 Turboбензин
VECTRA C универсал 10.2003 - 01.2100 2.2 directбензин
ZAFIRA A (F75_) 09.2000 - 06.2005 2.2 16Vбензин
ZAFIRA B (A05) 07.2005 - 01.2100 2.2бензин
Модель
9-3 (YS3F) 09.2002 - 01.2100 1,8tбензин
9-3 (YS3F) 05.2009 - 01.2100 1,8t BioPowerБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 (YS3F) 09.2002 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 (YS3F) 09.2002 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t Bio PowerБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 t Bio PowerБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 (YS3F) 05.2009 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 (YS3F) 09.2002 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2008 - 01.2100 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2008 - 01.2100 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2008 - 01.2100 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол
9-3 (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 t XWDбензин
9-3 (YS3F) 01.2008 - 01.2100 2.0 t XWDбензин
9-3 (YS3F) 01.2008 - 01.2100 2.0 Turbo XWDбензин
9-3 кабрио (YS3F) 01.2007 - 01.2100 1,8t BioPowerБензин/этанол
9-3 кабрио (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 кабрио (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 кабрио (YS3F) 08.2003 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 кабрио (YS3F) 08.2003 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 кабрио (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 кабрио (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 кабрио (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 кабрио (YS3F) 06.2007 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 03.2005 - 01.2100 1.8t 2.0бензин
9-3 универсал (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 универсал (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 универсал (YS3F) 03.2005 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 универсал (YS3F) 03.2005 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 универсал (YS3F) 03.2005 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 универсал (YS3F) 02.2009 - 01.2100 2.0 tбензин
9-3 универсал (YS3F) 02.2009 - 01.2100 2.0 t Bio PowerБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 06.2008 - 01.2100 2.0 t Bio Power XWDБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 t BioPowerБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол
9-3 универсал (YS3F) 01.2007 - 01.2100 2.0 t XWDбензин
9-3 универсал (YS3F) 01.2011 - 01.2100 2.0 t XWDбензин
9-3 универсал (YS3F) 06.2008 - 01.2100 2.0 t XWDбензин
9-3X 01.2011 - 01.2100 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол
9-3X 02.2009 - 01.2100 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол
9-3X 02.2009 - 01.2100 2.0 t XWDбензин

Отзывы

Написать отзыв

Всего 1 Предложение

FRAM CH9018ECO
4ч. 5 шт. 208 грн.

Аналоги

4ч. 1 шт. 317 грн.
4ч. 1 шт. 175 грн.
4ч. 3 шт. 203 грн.
4ч. >5 шт. 155 грн.
4ч. >5 шт. 126 грн.
4ч. >5 шт. 142 грн.
4ч. 1 шт. 124 грн.
1дн. >5 шт. 154 грн.
1дн. 1 шт. 183 грн.
5ч. 1 шт. 164 грн.
7ч. >5 шт. 342 грн.
5ч. 3 шт. 260 грн.
4ч. >5 шт. 314 грн.
4ч. 2 шт. 267 грн.
4ч. 2 шт. 139 грн.
4ч. 1 шт. 163 грн.
5ч. 5 шт. 266 грн.
4ч. >5 шт. 230 грн.
5ч. >5 шт. 291 грн.
6ч. 3 шт. 284 грн.
1дн. 2 шт. 112 грн.
4ч. 1 шт. 195 грн.
4ч. >5 шт. 161 грн.
4ч. >5 шт. 142 грн.

Купить CH9018ECO фільтр оливний двигуна, змінний елемент FRAM в интернет-магазине автозапчастей Inside-Auto 

✅фільтр оливний двигуна, змінний елемент находится на нашем складе.

  • Цена: 208 грн. ⚡️

Стоимость товара, без преувеличения - лучшая на украинском рынке. Специалисты интернет-магазина автозапчастей Inside-auto помогут в кротчайшие сроки подобрать детали на ваш автомобиль. Отправка осуществляется в день заказа.

фільтр оливний двигуна, змінний елемент цена оригинала и стоимость аналогов.

Компания Inside-Auto.com является отечественным лидером по торговле автозапчастей высочайшего качества. Мы специализируемся на торговле автотоваров как в розницу, так и крупным оптом. Для постоянных клиентов и дилеров действуют внушительные скидки. На ассортимент компании действует гарантия. 

Как дешево купить запчасти? Inside-Auto предлагает лучшие цены на детали бренда FRAM. И товар уже готов к отправке✔️

Заказать запчасти можно на сайте компании через корзину или по телефону с возможностью отправки Новой Почтой в день заказа. Если вы решите забрать товар самостоятельно, тогда приглашаем в наш оф-лайл магазин-склад по адресу:

⛪ Киев, улица Радужная, 27А
Контакты интернет-магазина автозапчастей Inside-auto:
☎ (063) 766-20-70
☎ (050) 562-10-30
☎ (097) 004-77-85

Отправка осуществляется во все крупные города Украины в день заказа: Винница, Кропивницкий (Кировоград), Полтава, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Борисполь, Бровары, Ровно, Белая Церковь, Херсон, Умань, Луцк, Хмельницкий, Житомир, Львов, Сумы, Черкассы, Запорожье, Николаев, Тернополь, Чернигов, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород, Черновцы, Киев.

 

autox.pro Наш CH9018ECO FRAM на AutoX
TOYOTA 0888980014
SHAFER FOE1141D
VOLVO 31439720
SHAFER FOE3504D
BMW 83125A4FA61
SHAFER FOE193
DENCKERMANN A210002S
VAG 0AM325433E
VAG G052910V0